

Sie befinden sich hier:
Daten und Fakten
| Eröffnung | 24.10.2006 |
| Ausstellungsdauer | 25.10.2006 - 20.05.2007 |
| Ausstellungsfläche | 1.000 Quadratmeter |
| Veranstalter und Organisator | Heinz Nixdorf MuseumsForum |
| Geschäftsführung | Dr. Kurt Beiersdörfer, Norbert Ryska |
| Ausstellungsdesgin | ArchiMeDes Berlin |
| Anzahl der Ausstellungsobjekte | ca. 100 |
| davon interaktiv | ca. 35 |
| Medienstationen | 44 |
| erwartete Besucher | 50.000 - 100.000 |
| Sprachen | alle Texte und Multimediaterminals: deutsch und englisch |
| Katalog | Schöningh-Verlag, zweispachig, ca. 400 Seiten |
Das Heinz Nixdorf MuseumsForum wird getragen durch die von Heinz Nixdorf gegründete Stiftung Westfalen. Diese fördert vorrangig Wissenschaft und Lehre, insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnik.
Flächenplan durch Anklicken vergrößern!

